Det er 16 studenter fra Master i optometri og synsvitenskap (MOS) som leverer sine masteroppgaver i denne våren, og 9 studenter fra Master i synspedagogikk og synsrehabilitering (MSS).
Presentasjonene er digitale via Zoom.
Tirsdag 13. mai - Master i optometri og synsvitenskap
Program
Moderator: Hanne-Mari Schiøtz Thorud
07.55 |
Velkommen |
08.00 |
Joakim Hansen |
08.20 | Maria Spyrou Tittel: Literature review on the clinical value of dark adaptation to detect early AMD Veiledere: Hilde R. Pedersen & Rigmor Baraas |
08.40 | Muhammad Mansoor Tittel: The tear film and meibomian glands in patients with type 2 diabetes: a cross-sectional study Veileder: Vibeke Sundling |
09.00 | Johanne Halsne Hetland Tittel: Normal data of the IReST in Norwegian children and young adults An evaluation of IReST and factors influencing reading speed Veiledere: Lotte-Guri Bogfjellmo Sten & Helle K. Falkenberg |
09.20 | Hanne Angeltveit Tittel: Efficacy of Myopia Control An overview of the treatment effect of myopia control in twenty published randomised controlled trials (2010–2024) Veileder: Rigmor Baraas |
09.40 | Brynhild Gjernes Slettemark Tittel: Refractive error, headache, and musculoskeletal pain Study of the development of symptoms after optometric intervention, and the impact on quality of life in adults aged 18-67 who visit an optometrist in Norway. Veiledere: Hanne-Mari Schiøtz Thorud & Helle K. Falkenberg |
10.00 | Tone Marit Nagel Tittel: The correlation between meibomian gland dropout and screen time in an asymptomatic cohort Veileder: Xiangjun Chen |
10.20 | Susann Pedersen Lystad Tittel: Automated non-invasive break up time examination of patients in an optometric practice A comparative study of Oculus 5M and SBM-IDRA Veiledere: Vibeke Sundling & Ann E. Ystenæs |
10.40 | Elisabeth Bjerke Egeberg Tittel: Comparison of a novel VR-visual field test versus standard visual field assessment in stroke patients Veiledere: Helle K. Falkenberg & Ellen Svarverud |
Moderator: Trine Langaas
11.55 |
Velkommen |
12.00 | Irene Caro Diaz Tittel: Exploring the presence of sleep disturbances among visually impaired individuals living in Norway A cross-sectional study Veiledere: Hilde R. Pedersen & Nickolai Nilsen & Veronika Zainika |
12.20 | Charlotte Bøhle Thiesen Tittel: Stereoscopic fundus photography The association between stereoscopic and non-stereoscopic grading of the optic nerve head and the thickness of parapapillary retinal nerve fiber layer in patients with type 2 diabetes Veiledere: Per Lundmark & Tove Lise Morisbak |
12.40 | Jørgen Millerjord Tittel: Assessment of Optometry Students’ and Newly Qualified Optometrists’ Ability in Detecting and Grading Diabetic Retinopathy from Retinal Images Veiledere: Tove Lise Morisbak & Vibeke Sundling |
13.00 | Kine Høiby Tittel: Assessment of meibomian glands and ocular surface disease parameters in an asymptomatic cohort of Norwegian population A cross-sectional study of age and sex differences Veileder: Xiangjun Chen |
13.20 | Sigrid Marie Meen Tittel: Augmented Reality in future endeavours Determining the impact of reduced binocular vision when using AR HMDs Veileder: Trine Langaas |
13.40 | Maria Skagen Michalsen Tittel: Optic nerve head assessment Comparison of two-dimensional and three-dimensional disc assessments performed by experienced optometrists Veiledere: Per Lundmark & Tove Lise Morisbak |
14.00 | Frida Pettersen Fossedal Tittel: Myopia and sleep patterns: a scoping review Veiledere: Nickolai Nilsen & Rigmor Baraas |
14.20 | Avslutning v/programkoordinator |
Onsdag 14. mai - Master i synspedagogikk og synsrehabilitering
Program
Moderator: Helle K. Falkenberg
07.55 |
Velkommen |
08.00 | Synnøve Kjos Tittel: Å lese er en kompetanse, en ferdighet og en viktig hverdagsaktivitet En tverrsnittstudie av sammenhengen mellom alder og lesehastighet målt med lesetesten IReST Veileder: Helle K. Falkenberg |
08.20 | Nanna Frørup Mikkelsen Tittel: Sundhedspersonales oplevelser og erfaringer med synsscreeningsredskabet KROSS i dansk praksis ”Vi ville ikke være i tvivl om, hvem der så skulle ses videre af synsteamet, hvis KROSS var lavet, inden de kom.” Veileder: Helle K. Falkenberg |
08.40 | Mia Karlsson Tittel: Vårdnadshavares upplevelser av synhabilitering En kvalitativ intervjustudie för att undersöka hur vårdnadshavare upplever sin delaktighet i sina barns habilitering och hur de önskar vara delaktiga Veileder: Inger Berndtsson |
09.00 | Rikke Kannegaard Tittel: Faktorer der fremmer og hæmmer punktskriftindlæring og -vedligehold for 0-17årige i de inkluderede lege- og læringsfællesskaber i dagtilbud, skole og på ungdomsuddannelse Et scoping review Veileder: Torgeir S. Mathisen |
09.20 | Grete Aase Tittel: Interiørbelysningens innvirkning på leseferdigheter hos eldre: En scoping review Veileder: Veronika Zaikina |
09.40 | Gry Helen Thomsen Tittel: Slagrammedes erfaringer av å leve med synsvansker etter hjerneslag En systematisk litteratur oversikt over kvalitativ forskning Veileder: Torgeir S. Mathisen |
10.00 | Lillianne Marie Hoff Tittel: Søvnvansker hos personer med alvorlig synsnedsettelse eller blindhet Prevalens studie om ulike faktorer kan ha innvirkning på søvnvansker Veiledere: Veronika Zaikina & Hilde R. Pedersen |
10.20 | Eirin Stakkestad Kvamsøy Tittel: Synspedagogikk i lese- og skriveopplæringen: En scoping review med metoder og strategier for barn med synsnedsettelser Veileder: Inger Berndtsson |
10.40 | Nicolina Pernheim Goodrich Tittel: Levda erfarenheter av orientering- och förflyttningsträning En intervjustudie med ungdomar och unga vuxna som har förskrivits en vit käpp Veileder: Inger Berndtsson |
11.00 | Avslutning v/programkoordinator |
Presentasjoner vil bli holdt på et nordisk språk eller på engelsk. Presentasjonene vil bli gitt via Zoom. Alle som er interesserte i å følge prosjektpresentasjonen må registrere seg på forhånd.