Møtekalender
Praksisuker
| Praksisuker USN Grunnskolelærerutdanningen 2026-2027 Campus Vestfold |
||||||||||||||||||||||||||
| Høstsemester 2026 | Vårsemester 2027 | |||||||||||||||||||||||||
| Studieprogram | Kull | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| MGLU 1-7 | 2026 | 43 | 44 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| MGLU 5-10* | 2026 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| MGLU 1-7 ** | 2025 | 43 | 44 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| MGLU 5-10 ** | 2025 | 43 | 44 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| MGLU 1-7 | 2024 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||
| MGLU 5-10 | 2024 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||
| MGLU 1-7 | 2023 | 43 | 44 | 45 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| MGLU 5-10 | 2023 | 43 | 44 | 45 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| *Kull 2026 GLU 5-10, praksis høst 2026: Praksis spres utover semesteret og legges til semesterplanen som publiseres ved studiestart. ** Kull 2025: Overgangspraksis kommer i tillegg til ordinær praksis. Denne uken legges til uke 39. |
||||||||||||||||||||||||||
