Den globale klimakrisen og økende ressursknapphet stiller samfunnet overfor store utfordringer. For å oppnå et bærekraftig energisystem må vi redusere avhengigheten av fossile ressurser, kutte klimagassutslipp og forbedre utnyttelsen av materialressurser.
Forskningsgruppen i energi- og miljøteknologi (URGENT) jobber for å møte disse utfordringene.
Hvordan forsker vi?
Vi utvikler løsninger innen følgende satsingsfelt:
- Verdiskaping fra avfall: Vi utvikler effektive prosesser for bedre utnyttelse av avfallsmaterialer og sidestrømmer.
- Redusert miljøpåvirkning fra fossile ressurser: Vi utvikler strategier for å minimere konsekvensene av fossil energibruk og tilrettelegger for økt bruk av fornybare energikilder.
- Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS): Vi bidrar til teknologiutvikling for fangst og lagring av CO₂-utslipp fra industrielle prosesser, samt nye metoder for å bruke CO₂ som ressurs.
- Ressursgjenvinning og karbonnøytral energi: Vi bidrar til teknologiutvikling for å gjenvinne materialer fra avfall og sidestrømmer, og for å produsere ren fornybar energi.
- Bedre vannkvalitet og miljøsikring: Vi utvikler strategier for å oppnå god vannkvalitet, trygge vannressurser og god håndtering av overflatevann.
- Livsløpsanalyse og økonomisk vurdering: Vi analyserer miljøeffekter i et livsløpsperspektiv og vurderer kostnadseffektiviteten og bærekraften til produkter og prosesser.
Mål
Gjennom forskning på bærekraftige energisystemer og miljøvennlige prosesser har vi som mål å utvikle løsninger som bidrar til å redusere klima- og miljøpåvirkningen.
Vår tilnærming er forankret i sirkulærøkonomiske prinsipper som bidrar til best mulig utnyttelse av begrensede ressurser.
Vi samarbeider tett med industrien for å utvikle teknologier som reduserer klimagassutslipp og fremmer en bærekraftig energifremtid.
Forskningsområder
Figuren nedenfor viser de fem forskningsområdene vi konsentrerer oss om. Stikkordene i midten av figuren beskriver aktivitetene våre innenfor disse områdene.

Undergrupper
Effektiv overgang til et lavkarbonsamfunn krever kunnskap om fornybar energi og CO2-fangst, samt prosessene som i dag brukes i energisektoren. Denne kunnskapen har forskningsgruppen URGENT, som driver solid forskning innen en rekke områder.
Fangst, utnyttelse og lagring av CO2 (CCUS)
Fornybar energi og avansert konstruksjonsteknologi (REACT-Lab)
Petroleums- og reservoarteknologi
Partnere og nettverk
Dette er noen av våre nåværende og tidligere samarbeidspartnere (alfabetisk sortert):
Forskningsprosjekter
Pågående prosjekter
| Prosjekt | Varighet | USN-prosjektleder |
|---|---|---|
| AI-FGM-WIND | 2025-2029 | Hadi Amlashi |
| ESWAT | 2025-2028 | Førsteam. Eshetu J. Wakjera |
| ELECTRA (EU Horizon) | 2024-2027 | Prof. Lars-André Tokheim |
| Bioandel i FAB | 2021-2027 | Prof. Lars-André Tokheim |
| WASH4ONEHEALTH (NORPART) | 2022-2026 | Førsteam. Eshetu J. Wakjera |
| ReTech (NORPART) | 2022-2026 | Prof. Britt. M.E. Moldestad |
| BMFishFeed | 2021-2025 | Adj. Prof. Carlos Dinamarca |
| AlcoPop | 2021-2025 | Prof. Klaus-J. Jens |
| Bio4Fuels (FME) | 2017-2025 | Prof. Marianne S. Eikeland |
Avsluttede forskningsprosjekter
| Prosjekter | Varighet | USN-prosjektleder |
|---|---|---|
| Reliability and sustainability of structures | 2024 | Førsteam. Hadi Amlashi |
| AICV | 2021-2024 | Prof. Britt. M.E. Moldestad |
| ELSE 2 | 2020-2024 | Prof. Lars-André Tokheim |
| ENRICH | 2021-2023 | Prof. Jarle T. Bjerkholt |
| ReCarb (RFF) | 2021-2022 | Prof. Lars-André Tokheim |
| Anaerobic digestion of pyrolysis products | 2020-2023 | Adj. Prof. Carlos Dinamarca |
| Digitalization of large-scale biogas plants | 2019-2023 | Adj. Prof. Carlos Dinamarca |
| Decarbonize | 2019-2022 | Prof. Marianne S. Eikeland |
| FLASH | 2018-2022 | Prof. Britt. M.E. Moldestad |
| Combined Calcination and CO2 capture in Cement Clinker Production by Use of CO2-neutral Electrical Energy | 2018-2019 | Prof. Lars-André Tokheim |
| PyroGass | 2017-2021 | Assoc. Prof. Wenche H. Bergland |
| ALIGN-CCUS | 2017-2020 | Prof. Klaus-J. Jens |
| Bærekraftig Biogass | 2017-2020 | Adj. Prof. Carlos Dinamarca |
| CO2stCap | 2015-2019 | Prof. Lars Erik Øi |
| Optimised and increased use of refuse derived fuel as a substitute for coal at Norcem Brevik cement plant (BIA) | 2015-2019 | Prof. Lars-André Tokheim |
| Norcem mulighetsstudie | 2016-2016 | Prof. Lars-André Tokheim |
| Fully Integrated Regenerative Carbonate Cycle (FIRCC) – Pre study | 2013-2017 | Prof. Lars-André Tokheim |
